大家都知道,很多地方政府为了鼓励企业发展,制定了一些针对本地企业的奖励政策,合肥天互信息大周花了大量的时间,整理了合肥市2023年政策类项目申报需要的条件、项目名称以及奖励金额。先说明下,这些奖励政策和条件不是固定的,可能会随时间和其他方面原因有调整,实话实话,也就是即使申报成功了,也不一定能拿到政府的奖励,具体的还是以官方的公告为准。
序号 | 项目名称 | 部门 | 申报时间 | 奖励资金 (单位:万元) | 申报条件(视当年政策为准) |
1 | 合肥市–工程技术研究中心 | 科技厅 | 每年组织一次,成熟一个、认定一个 | 5-10 | 1.通过高企.行业龙头企业或有行(产)业代表性的企业 2.近2年销售收入》2000万元 3.具有工程技术试验条件和基础设施,必要的试验仪器.测试设备和工艺装备 4.产学研联系密切,具有自主知识产权的高新技术成果.发明专利或专有技术。 |
2 | 安徽省–工业设计中心 | 经信委 | 五月份 | 择优50 | 1.已设立工业设计中心2年以上 2.工业人员,高技术人才占比符合当年占比要求 3.近两年获得专利15项以上,工业设计收入>300万,且占总营业收入》40% |
3 | 合肥市–工业设计中心 | 经信委 | 五月份 | 5-10 | 1.上年度主营业收入>2000万,工业企业需要规上 2.当年设计研发占比,占企业研发占比>5% 3.三年内获得发明授权>10项,大专以上科技人员占比符合要求 |
4 | 安徽省—两化融合示范企业 | 经信委 | 三月份 | 20 | 1.企业有一定信息化集成建设.产品装备的智能化 2.有规模和过亿的销售. 3.具有财务以及多元化运行系统或集成 |
5 | 合肥市—两化融合示范企业 | 经信委 | 下半年 | 50 | 1.运营2年以上 2.健全的财务管理机构的企业 3.有稳定的信息化管理团队 |
6 | 安徽省–专精特新 | 经信委 | 八月份 | 择优50 | 1.成立》3年,要求规模以上 2.原则上要求先通过市级专精特新 3.近两年销售收入增长》15% 4.主营业产品收入占比》60% 5.企业有专利或软著,并投入应用,研发占比》2% |
7 | 合肥市–专精特新 | 经信委 | 九月份 | 10-20 | 1.企业主业突出,生产具有精细化,高新化,产品特色化,生产专业化 2.近两年销售收入增长》10% 3.企业有专利或软著,并投入应用,研发占比》1% 4.上年度销售额》2000万 |
8 | 省专精特新 省专精特新“新冠军” 工信部专精特新小巨人 工信部专精特新重点小巨人 | 省经信委 | 4月-9月 | 50W+ 100W+ 100W+ 100W+ | 1.原则上先通过省级专精特新,符合四基目录 2.主营收入占比70%以上,企业主营产品市场占有率前3,资产负债不高于70% 3.取得2项以上发明授权,取得相关体系认证,或通过行业标准 4.近三年未发生重大事故 |
9 | 安徽省–企业技术中心 | 省经信委 | 六月份 | 20-70 | 1.安徽省成立》3年,年销售收入》2亿元,软件/信息/技术服务收入》8000万 2.企业已建立技术中心运行2年以上,组织健全,发展优势明显 3.年度实验/研究支出》300万,研究人员》30人,技术开发设备原值》500万 4.三年内不存在违法失信等行为 |
10 | 合肥市—企业技术中心 | 经信委 | 二月份 | 5-10 | 1.企业成立2年以上,上一年度主营收入在5000万元以上,近两年企业不亏损 2.年度实验/研究支出》200万,研究人员》15人 3.销售收入5000-10000万,技术开发设备原值》200万元 4.销售收入10000-30000万,技术开发设备原值》300万 5.销售收入3亿元以上,技术开发设备原值》500万元以上 |
11 | 高新技术企业 | 科技厅 | 四月份、七月份 | 30-60 | 1.成立时间1年以上,符合高企申报领域,销售与总资产成长性达标 2.企业拥有1项发明/6项实用新型.或6个集成电路布图设计/6个植物新品种权 3.研发人员与相关科技人员总数占企业当年职工总数》10% 4.高新技术产品服务收入占企业当年总收入》60% 5.近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例符合要求 |
12 | 安徽省—首台套 | 省经信委 | 4-5月/10月 | 15%设备原值 | 1.省内成立,从事关键部件制造,研发和组装 2.形成自主知识产权,通过自主创新,集成创新或改造生产的成套装备/部件 3.查新报告,检测报告,检测备案,特殊行业许可证等证明 4.单台设备销售额》50万 |
13 | 安徽省—三重一创 | 发改委 | 五月份 | 100+ | 1.支持新建项目,规上企业,销售额,税增达标 2.高企成长类别2 3.重大专项 4.重大工程 |
14 | 合肥市—品牌示范企业 | 市经信委 | 6-7月份 | 10-20 | 1.合肥市规上工业企业 2.有自主品牌,知识产权,主导产品已有省级以上驰名商标/名牌荣誉 3.近三年开发5项以上新产品,1项省级新产品,获得5项以上发明 4.参与制定国标/行标,管理体系健全 |
15 | 合肥市—借转补 | 科技厅 | 六月份 | 100+ | 1.先纳入“合肥市科技型企业信息管理系统”项目库 2.原则上研发实施时间《2年,已获扶持项目,在研未结项目,不得申报 3.关键技术重大研发类项目,科技小巨人研发项目 4.对外科技合作研发,医疗卫生机构研发项目 |
16 | 安徽省—新产品 | 经信委 | 全年受理(1,4,7,10) | 5-10 (单个) | 1.省内首次研发,近三年批量生产,已上市销售的产品 2.取得发明专利 3.产品通过相关检测机构的检测 4.具有良好的发展前景和市场效益 |
17 | 合肥市—知识产权示范企业 | 科技厅 | 六月份 | 10 | 1.规上企业/销售额》2000万,高企,创新型企业优先 2.企业有明确的知识产权保护意识和管理机构 3.企业17/18年度发明申请量》8件,19年发明申请量》8件 4.企业18/19年度,参与专利保险的授权专利(发明或实用)》2件 |
18 | 合肥市—固定资产补助 | 经信委 | 五月份、九月份 | 5%-10% | 1.新引进项目,项目总投资》3000万 2.其中固定资产投资不低于项目总投资70%,设备投资不低于固定资产投资的20% 3.技术改造项目,智能化改造项目.机器换人项目,设备投资》200万元 4.技术改造项目要求总投资》1000万元,其中设备投资》500万元。 |
19 | 合肥市—购置研发设备补助 | 所属部门 | 常年申报 | 15% | 1.年销售收入达500万元及以上企业.科技企业孵化器在孵企业 2.购置用于研发的关键仪器设备(原值10万元及以上),不超过15%予以补助 3.单台仪器设备补助分别最高可达200万元,最高可达500万元。 |
20 | 合肥市—大数据企业 | 数据资源局 | 5月 | 5-10万 | 1.从事大数据存储,分析,采集管理与应用等多方面,有软著 2.上年度大数据产品/服务销售额占比符合要求 3.出具专项审计 |
21 | 挂牌–机器人/农业版/科创版 | 经信委 | 常年申报 | 10-20万 | 1.科创版,通过国家高企即可 2.其他板块,成立满一年,符合领域要求,有发明或知识产权 |
22 | 合肥市–智能工厂/数字化车间 | 经信委 | 6-8月 | 10-20 | 1.成立》2年,企业智能工厂固定资产投资总额》5000万;数字化500万 2.建设周期《3年,上年度销售收入》5000万;数字化《2年,销售收入》2000万 3.制定信息化工作制度,推行CIO制度,数控设备占比》65%,数字化车间》2个 4.人工智能交互,机器人》5套,智能化管理模式,互联网+积极利 |
23 | 安徽省-首版次软件(新材料) | 经信委/软件处 | 7-8月 | 发票金额15% | 1.成立时间》1年,入库首版次(新材料)培育项目库 2.符合领域要求,有知识产权 3.查新报告(通过检测机构标准) 4.上年度单产品或产业化的合同/发票》50万 |
24 | 安徽省—重大专项 | 发改委 | 7-9月 | 100-500万 | 1.成立满1年,投资》5000万,较强运营管理能力,已获扶持项目,不可重复申报 2.项目负责人获高级职称/博士学位,项目研发期工作时间》6个月 3.有明确的研发内容和目标,符合重大专项领域,优先支持高企,产学研项目 |
25 | 基于5G产业发展的相关政策 | 科技厅/资源局 | 常年 | 10万+ | 1.或企业形成优秀的5G技术开发团队 2.或已完成并运行的基于5G的产品/示范应用项目 3.或企业生产/研发5G基站,射频,滤波器等关键核心部件 4.或与5G技术,产业等有关的项目,投资等 |
26 | 合肥市—智慧城市 | 资源局 | 10月 | 20万 | 1.有效期内“大数据企业” 2.围绕人工智能,区块链,智慧城市开展应用场景 3.形成自主知识产权,经专家评审上线运行的项目 |
27 | 人工智能相关产业政策 | 科技厅 | 9月 | 按比例分配 | 1.或企业形成优秀的人工智能开发团队 2.或已完成并运行的”人工智能/语音产品,示范应用项目 3.或在人工智能方向,近3年有研发投资,上线运营产品,技术研究等项目 |
28 | 安徽省–标准化示范企业 | 经信厅 | 3月/10月 | 50 | 1.产品首检合格率高,标准定标率≥70%,贯标率≥90%,达标率≥80%。 2.规上企业,销售额建议过亿,参与行业/地方标准制定 3.企业产品制定标准,并在“企业标准信息公共服务平台”备案 |
29 | 合肥市—科技小巨人 | 科技厅 | 11月 | 50 | 1.在我市注册高新领域,科技型企业2.上年度收入1亿–10亿元 2.近三年收入/利润增速达15%,有市级以上认定的研发机构 3.上年度收入1-4亿,研发占比》4%,收入4-10亿,研发占比》3% 4.产学研机构健全,近三年每年发明申请(实审)》3项 |
30 | 安徽省—工业强基 | 经信厅 | 7-8月 | 》50万 | 1.申报项目属于“四基领域”-(核心部件,关键材料,关键技术,先进工艺) 2.项目投资额》3000万 3.项目前期工作基本完备,资金基本落实到位,项目建设周期计划合理 |
31 | 优质小微企业 | 经信局 | 1批/年 | / | 1.在本市区域内经营2年以上,管理制度规范,成长性较高的小微型企业 2.企业诚信建设体系完善,依法诚信纳税.纳税信用级别B级(含B级)以上 3.企业具有持续盈利能力,财务状况良好,资产负债率60%以下 4.小微企业划型标准参照年度国家印发划分标注为主 |
32 | 小微企业贷款贴息 | 经信局 | 1批/年 | 1:同期基准利率给予最高50% 2:流动资金贷款担保费按担保额给予最高1%补贴 | 1.列入上年度合肥市优质小微工业企业名单, 2.企业上年度实际发生了流动资补贴资金实行预算管理和总量控制。 3.或小微企业创业担保贷款申请条件的人数与企业现有职工人数的占比15% 4.或对符合条件经市政府推介的,且税收增长10%(含10%)优质小微企业 |
33 | 安徽省–工业精品 | 经信局 | 3-5月 | 10-20/个 | 1.销售额2000万以上的工业企业,建有技术/设计中心类的研发平台 2.产品为申报前,上2年度(含)以后认定的“安徽省新产品”。 3.上年度审计,企业或品牌类荣誉则会加分,质量管理体系健全。 |
34 | 合肥市–高新区–规上企业 | 经贸局 | 11月 | 10-20万 | 1.年营业收入2000万元及以上 2.税务证明材料 |
35 | 合肥市-中小企业公共示范平台(适合中介/检测/分析/研究/第三方服务) | 市经信局 | 6-9月 | 10万 | 1.成立满2年,资产总额》200万,年服务收入》80万。 2.从业人数》15人,其中大专及以上学历和中级及以上占比》75%。 3.年服务中小企业》60家,近两年服务数量稳定增长;用户满意度在80%以上 4.有完善的管理制度,健全的服务流程.收费标准和服务质量保证措施 |
36 | 科技型中小企业-研发费用奖励 | 市科技局 | / | 10-100万 | 1.入库国家科技型中小企业 2.符合研发费用加计扣除条件的研发费用》66万 |
37 | 安徽省–战新基地 | 发改委/经信委 | 9-10月 | 补贴研发费用15-30% | 1.符合资金支持项目领域.新型显示.集成电路.智能语音.新能源汽车 2.项目按研发类.产业类2种类型分类申报,项目必须为在建项目 3.其中产业类项目必须为上一年1月1日以来开工且项目建设周期不超过2年 4.同一企业在同一区域同一类型项目申报不超过1个 |
38 | 安徽省–工业强基–技术改造项目–设备补助 | 省经信厅 | 5月 | 设备购置额8%给予补助,最高不超过500万元(最低50万) | 1.财务管理制度健全,核算真实.完整,并按规定编报会计报表 2.项目前期工作完备,资金落实到位,已开工建设且项目建设期合理 3.项目投资额不低于3000万元,上一年资产负债率不超过70% 4.项目方向符合《安徽省重点短板领域技术改造指导目录》 |
39 | 安徽省–科学技术奖 | 省行政部门 | 3-4月 | 按类别5-40W | 1.分为“自然科学类.科学技术进步类.技术合作类” 2.省科学技术行政部门负责设置评审委员会,组成专家评审 3.技术合作类暂不设奖励,颁发证书,其他两类分一/二/三/等奖给予奖励 4.重大科技成就奖。重大科技成就奖每年授予人数不超过2名。 |
40 | 安徽省–揭榜挂帅 | 省科技局 | 5月 | 1000W+配套 | 1.领域聚焦新一代信息技术/能源/智能汽车/生命健康/高端装备制造/节能环保.绿色食品/智能家电/新材料和人工智能等新兴产业,提出“卡脖子”核心技术 2.项目需求方(即发榜方),提出技术需求,向社会征集揭榜单位 3.发榜方2019年度研发投入占主营业务收入比例须达到或超过2% 4.项目需求应包含明确的成果形式.技术指标/时限/产权归属/利益分配等, 且尚未与其他单位合作研发,未获得省级以上扶持 5.发榜方不得存在承担省级以上科技计划项目逾期未结题验收或至申报截止日期三年内有撤销.不通过验收项目 6.流程-网上填报征集-各科技局联合各部门审核–发榜招募揭榜单位,各市原则上名额3个 |
41 | 安徽省–高成长小微企业 | 省经信厅 | 7-8月 | 50W+ | 1.成立三年+,非省专精特新,领域符合数字化/智能化赋能/战略性新兴产业 2.上一年度研发经费比例不低于5%,三年前当年度营收》200万, 3.近三个会计年度的营收复合增长率》20%,且上一年度正增长。 4.三年度财务审计,高企/产学研资质,相关高级职称证书 5.网上提交–预审-上传附件-市级评审–省级定审公示 |
42 | 安徽省-融资/股份制改造计划 | 金融办/资本市场科 | 常年 | 40-60W 融资额配套1-5%的激励,上市激励 | 1.高企优先,企业在省股权托管中心“科创版/成长等四版”成功挂牌 2.注册资本》200万,(实缴)净资产》注册资本3.企业员工人数》8人 3.上年度营收》500万,未有征信等法律限制 |
43 | 重点领域产学研用补短板产品和关键共性技术攻关任务 | 省经济和信息化厅 | 11月/4月 | 500W+配套 | 1.聚焦电子信息.人工智能.新材料,环保装备,健康/绿色食品等十大重点领域 2.以突破产业关键技术短板为导向,以产学研用协同为基础,成果可实现产业化 3.揭榜申请单位需是省内从事相关领域的制造业企业 4.揭榜单位需承诺揭榜后在规定期限内完成任务,每个单位限申请一项揭榜任务 |
44 | 安徽省信息消费创新产品 | 省经济和信息化厅 | 3-4月 | 10-20万 | 1.面向智能制造.社会治理.民生生活.智慧家庭.在线教育.动漫游戏.虚拟现实.智能穿戴等信息消费重点应用领域,研发完成并上市销售的软件.智能硬件等 2.自主研发,同一申报主体申报数量限一件 3.申报产品不得违规收集个人信息,过度推送或索取权限 |
45 | 安徽省信息消费体验中心 | 省经济和信息化厅 | 11/4月 | 10-20万 | 1.消费体验类;通过现场演示.虚拟体验等方式展示产品和服务内容,充分利用新零售等新模式,在各种公共环境下展示,引导消费者进行体验式消费。 2.共享车间类;依托重点行业骨干企业的智能工厂.智慧车间.数字车间等载体 3.众创空间类;基于互联网的“双创”平台和创客空间.创新工场.开源社区等新型众创空间,为企业提供创业孵化.等方面服务,积极发展探索线上线下孵化模式。 4.宣传平台面积在400平方米以上,具备承担100人以上规模集中培训或演示环境;展示产品(功能)或提供服务种类不少于30项。 |
以上是合肥市2023年的政策奖励汇总,整理不易,请勿滥传,如果有问题可以联系站长咨询。24小时电话/微信:15375386070。